
"Днепр" (Могилёв) - ФК "Гомель"
1:0

Гол: 1:0 - Барсуков (75, пас - Чиж).
"Днепр" (Могилёв): Высоцкий, Кики, Гевлич, Чухлей, Ловгач, Сенкевич (Радченко, 61), Гречихо (Шепелев, 88), Рудыка, Барсуков, Чиж (Айвазян, 77), Федосов
ФК "Гомель": Ковалев, Каршакевич, Айдов, Капор (Теслюк, 83), Батищев, Конате (Дао, 74), Филимонов, Терещенко, Шрамченко (Волков, 68), Джавашвили, Жесткин.
# | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Концевой Артем | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рудыка Сергей | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
7 | Барсуков Евгений | Нападающий | 90 | 1 | 0 | 0 |
8 | Габи Кики | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
9 | Левицкий Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чухлей Андрей | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
11 | Гевлич Владислав | Защитник | 90 | 0 | 1 | 0 |
18 | Шепелев Антон | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Гречихо Денис | Полузащитник | 88 | 0 | 1 | 0 |
20 | Бордуков Павел | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Айвазян Виулен | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сенкевич Ян | Полузащитник | 61 | 0 | 0 | 0 |
25 | Радченко Артем | Полузащитник | 29 | 0 | 1 | 0 |
31 | Чиж Максим | Полузащитник | 77 | 0 | 0 | 0 |
77 | Федосов Владислав | Нападающий | 90 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ловгач Павел | Защитник | 90 | 0 | 1 | 0 |
# | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высоцкий Максим | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Довгялло Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
13. Тур
Стадион "Спартак"


"Днепр" (Могилёв) | - | "Торпедо" (Минск) |
12. Тур
Стадион "Торпедо"
"Торпедо-БелАЗ" | - | "Днепр" (Могилёв) |