
"Днепр" (Могилёв) - "Минск"
0:0

Предупреждения: Гречихо (34, грубая игра), Чиж (72, грубая игра) - Лукашевич (68, неспортивное поведение), Зинович (75, неспортивное поведение), Вайткунас (80, срыв перспективной атаки).
"Днепр" (Могилёв): Довгялло, Гевлич, Чухлей (Радченко, 22), Кики, Шепелев, Гречихо, Цыбульник, Павлов (Сенкевич, 67), Барсуков, Чиж (Федосов, 72), Левицкий.
"Минск": Веремко, Зинович, Лукашевич, Вайткунас, Стоянович (Васильев, 46), Шевченко (Гатикоев, 79), Сверчинский, Евдокимов, Бессмертный, Дылевский, Антилевский (Прищепа, 90+2).
# | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Нечаев Данила | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шепелев Антон | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
7 | Барсуков Евгений | Нападающий | 90 | 0 | 0 | 0 |
8 | Габи Кики | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
9 | Левицкий Денис | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чухлей Андрей | Полузащитник | 22 | 0 | 0 | 0 |
11 | Гевлич Владислав | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
17 | Павлов Александр | Полузащитник | 67 | 0 | 0 | 0 |
18 | Цыбульник Александр | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
19 | Гречихо Денис | Полузащитник | 90 | 0 | 1 | 0 |
20 | Бордуков Павел | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сенкевич Ян | Полузащитник | 23 | 0 | 0 | 0 |
25 | Радченко Артем | Полузащитник | 68 | 0 | 0 | 0 |
31 | Чиж Максим | Полузащитник | 72 | 0 | 1 | 0 |
77 | Федосов Владислав | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ловгач Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высоцкий Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Довгялло Игорь | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
11. Тур


"Слуцк" | - | "Днепр" (Могилёв) |
10. Тур
Стадион "Спартак"
"Днепр" (Могилёв) | - | "Витебск" |