"Днепр-дубль" - "Гомель-дубль"
4:0
"Днепр-дубль": Белов (Володьков, 83), Чмыриков, Нечаев (Светилов, 76), Болтрушевич, Москалев, Левицкий, Краснов (к), Ковалев (Лыско, 68), Кузьменко (Гусев, 65), Концевой, Бобченок (Кондратович, 46).
"Гомель-дубль": Котов, Сотников (Забродский, 75), Цырульников, Каешко, Кружилин, Воспуков (Сидоренко, 65), Гурский, Барсуков Е., Музыченко, Климец (Барсуков, М., 76), Филипенко.
| # | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Светилов Глеб | Защитник | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лыско Владислав | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бобчёнок Никита | Нападающий | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ковалев Даниил | Полузащитник | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Концевой Артем | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кузьменко Никита | Полузащитник | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Левицкий Денис | Защитник | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Болтрушевич Илья | Защитник | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Москалев Павел | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кондратович Антон | Нападающий | 45 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Краснов Евгений | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гусев Кирилл | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Чмыриков Олег | Защитник | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Нечаев Данила | Защитник | 76 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Володьков Владислав | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Белов Максим | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
11. Тур
Городской стадион
VS.
| "Слуцк" | - | "Днепр" (Могилёв) |
10. Тур
Стадион "Спартак"
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Витебск" |

