"Неман-дубль" - "Днепр-дубль"
4:1
"Неман-дубль": Агапов, Абуна (Толкин, 46), Карпенко, Кобрин (Мялик, 87), Усович, Левша, Воскобойный, Журневич (Копач, 61), Трюхан (Клунок, 90), Цеслюкевич (Кузьмицкий, 70), Забелин (Вашкевич, 46).
"Днепр-дубль": Белов (Ретиков, 90), Светилов (Ковалев, 58), Лыско (Сташов, 73), Болтрушевич, Москалев (Карман, 74), Концевой, Нечаев, Гусев (Бобченок, 81), Краснов (Дорошенко, 90), Левицкий, Кондратович (Антонов, 84).
| # | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Светилов Глеб | Защитник | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лыско Владислав | Защитник | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сташов Вадим | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бобчёнок Никита | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ковалев Даниил | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Концевой Артем | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Антонов Артем | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Левицкий Денис | Защитник | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Кондратович Антон | Нападающий | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Болтрушевич Илья | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Карман Вадим | Полузащитник | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Москалев Павел | Защитник | 74 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Краснов Евгений | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дорошенко Валерий | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гусев Кирилл | Нападающий | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нечаев Данила | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ретиков Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Белов Максим | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
15. Тур
Стадион "Спартак"
VS.
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Ислочь" (Минский район) |
14. Тур
Стадион "Трактор"
| ФК "Динамо-Минск" | - | "Днепр" (Могилёв) |

