"Луч-дубль" (Минск) - "Днепр-дубль"
0:2
"Луч-дубль" (Минск): Давыденок, Гурновский (Рассолько, 68), Тисюк (Волкович, 46), Балачук, Ерусалимов, Татарин (Клишевич, 81), Гречиха, Цвечковский (Акушко, 70), Голоцуков (Дроздович, 63), Артюшкевич (Чижевский, 55), Ломадзе.
"Днепр-дубль": Белов (Ретиков, 85), Карман, Светилов, Болтрушевич (Кондратович, 68), Нечаев, Концевой (Бобченок, 68), Краснов, Лыско (Ковалев, 59), Кузьменко (Алексеенко, 46), Подстрелов, Гусев.
| # | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Краснов Евгений | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гусев Кирилл | Нападающий | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузьменко Никита | Полузащитник | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Подстрелов Дмитрий | Нападающий | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Концевой Артем | Полузащитник | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Алексеенко Артем | Полузащитник | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Светилов Глеб | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Болтрушевич Илья | Защитник | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Карман Вадим | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кондратович Антон | Нападающий | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бобчёнок Никита | Нападающий | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ковалев Даниил | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нечаев Данила | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Лыско Владислав | Защитник | 59 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ретиков Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Белов Максим | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
11. Тур
Городской стадион
VS.
| "Слуцк" | - | "Днепр" (Могилёв) |
10. Тур
Стадион "Спартак"
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Витебск" |

