Статистика
U-19: Молодежное первенство Сезон 2017/2018 - базовый турнир
| # | Полевые | П | И | М | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Светилов Глеб | Защитник | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Игнатович Евгений | Защитник | 9 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ковалев Илья | Защитник | 8 | 591 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Антосиков Максим | Защитник | 7 | 309 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Семенов Дмитрий | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удодов Илья | Защитник | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Лыско Владислав | Защитник | 9 | 723 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Пашкевич Дмитрий | Полузащитник | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Воронков Александр | Полузащитник | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пожидаев Иван | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Карман Вадим | Полузащитник | 8 | 501 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Борсуков Александр | Полузащитник | 9 | 766 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бычков Артем | Полузащитник | 9 | 643 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Дорошенко Валерий | Полузащитник | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Быченок Артем | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Поддубняк Филипп | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мокин Роман | Полузащитник | 9 | 683 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Кузьменко Никита | Полузащитник | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нечаев Данила | Полузащитник | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Песков Владислав | Полузащитник | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Гречихо Денис | Полузащитник | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пытьков Роман | Нападающий | 9 | 569 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Антонов Артем | Нападающий | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Бобчёнок Никита | Нападающий | 6 | 173 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Лебедев Кирилл | Нападающий | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гусев Кирилл | Нападающий | 4 | 237 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Бурнос Александр | Нападающий | 8 | 548 | 3 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | И | М | Проп | И0 | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ретиков Артем | 8 | 463 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Володьков Владислав | 4 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кузьменков Никита | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Терешонок Никита | 4 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
И0 - игра на ноль (только если 90 минут)
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
Статистика
U-19:
U-17:
U-16:
U-15:
- Молодежное первенство - базовый турнир
МАТЧИ
Основной состав | Суббота 17.03.2018, 16:30
1/4 финала
Стадион им. А.Прокопенко
VS.
Основной состав | Воскресенье 11.03.2018, 16:00
1/4 финала
Стадион "Шахтер"
1/4 финала
Стадион им. А.Прокопенко
VS.
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Шахтер" (Солигорск) |
1/4 финала
Стадион "Шахтер"
| "Шахтер" (Солигорск) | - | "Днепр" (Могилёв) |
