"Днепр" (Могилёв) - "Витебск"
1:2
"Днепр" (Могилёв): Довгялло, Гевлич, Даценко, Башлай, Барсуков, Антилевский (Левицкий, 58), Терещенко (Рыбаков, 76), Павлов, Шепелев, Шрамченко (Федосов, 81), Джигеро.
"Витебск": Гущенко, Залеский, Скитов, Бабичев, Квашук, Матвеенко (Золотов, 63), Соловей, Козлов (Тихоновский, 78), Тимошенко, Карамушка, Вергейчик (Шкурин, 70).
| # | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гевлич Владислав | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Даценко Сергей | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Олберкис Сигитас | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Башлай Дмитрий | Полузащитник | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Барсуков Евгений | Нападающий | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Антилевский Дмитрий | Нападающий | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Терещенко Дмитрий | Полузащитник | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Левицкий Денис | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Подстрелов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Павлов Александр | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шепелев Антон | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Федосов Владислав | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шрамченко Антон | Нападающий | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Рыбаков Максим | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Джигеро Александр | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копанцов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Довгялло Игорь | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
11. Тур
Городской стадион
VS.
| "Слуцк" | - | "Днепр" (Могилёв) |
10. Тур
Стадион "Спартак"
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Витебск" |
