"Крумкачы" (Минск) - "Днепр" (Могилёв)
0:0
"Крумкачы" (Минск): Костюкевич, Челядинский, Василевский (Драчев, 55), Козел, Иванов, Богунов, Скшинецкий, Филанович, Алексиян, Рудюк, Лисакович.
"Днепр" (Могилёв): Копанцов, Гевлич (Терещенко, 51), Даценко, Башлай, Барсуков, Тупчий, Левицкий, Бордуков, Шрамченко (Антилевский, 85), Гурбанов (Павлов, 74), Джигеро.
| # | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гевлич Владислав | Защитник | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Даценко Сергей | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Башлай Дмитрий | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Барсуков Евгений | Нападающий | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Антилевский Дмитрий | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Терещенко Дмитрий | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тупчий Алексей | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Левицкий Денис | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Подстрелов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Павлов Александр | Полузащитник | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шепелев Антон | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Бордуков Павел | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шрамченко Антон | Нападающий | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Рыбаков Максим | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Гурбанов Мердан | Полузащитник | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Джигеро Александр | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копанцов Руслан | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Белов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
11. Тур
Городской стадион
VS.
| "Слуцк" | - | "Днепр" (Могилёв) |
10. Тур
Стадион "Спартак"
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Витебск" |

