"Нафтан-дубль" - "Днепр-дубль"
2:1
"Нафтан-дубль": Семенов (Мяделец, 46), Голубев (Ищенко, 86), Титович, Юике, Шубко, Шестаков, Васин (Бавтот, 90+3), Алиев, Колесник, Ходунов, Кутыркин.
"Днепр-дубль": Белов, Пашкевич, Москалев, Гречихо, Дорошенко (Бурнос, 62), Краснов, Концевой, Нечаев, Алексеенко (Карман, 54), Федосов (Бобченок, 77), Казаков.
| # | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Дорошенко Валерий | Полузащитник | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Карман Вадим | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бобчёнок Никита | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Концевой Артем | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Федосов Владислав | Полузащитник | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гречихо Денис | Полузащитник | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Лебедев Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Москалев Павел | Защитник | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Бурнос Александр | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Краснов Евгений | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Казаков Владислав | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пашкевич Дмитрий | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нечаев Данила | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терешенок Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Белов Максим | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
Стадион им. А.Прокопенко
VS.
| "Днепр" (Могилёв) | - | ФК "Гомель" |
28. Тур
Стадион "Спартак"
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Славия" (Мозырь) |

