"Динамо-Брест-дубль" - "Днепр-дубль"
4:1
"Динамо-Брест-дубль": Чопчиц, Веремейчик (Федосик, 64), Прокопчук, Сибилев, Шубович, Савчик (Чернявский, 46), Ковальчук (Смолевский, 46), Антилевский (Дубров, 59), Лотыш, Морозов, Афоаква.
"Днепр-дубль": Белов (Ретиков, 89), Москалев, Болтрушевич (Дорошенко, 61), Светилов, Карман, Подстрелов, Краснов, Ковалев (Антонов, 78), Гусев, Бурнос (Лыско, 68), Нечаев (Бобченок, 46).
| # | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Дорошенко Валерий | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лыско Владислав | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Карман Вадим | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ковалев Даниил | Полузащитник | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Подстрелов Дмитрий | Нападающий | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Антонов Артем | Нападающий | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Светилов Глеб | Защитник | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Гусев Кирилл | Нападающий | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Болтрушевич Илья | Защитник | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Москалев Павел | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кондратович Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Краснов Евгений | Полузащитник | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Бурнос Александр | Нападающий | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Бобчёнок Никита | Нападающий | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Пашкевич Дмитрий | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нечаев Данила | Защитник | 46 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ретиков Артем | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Белов Максим | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
11. Тур
Городской стадион
VS.
| "Слуцк" | - | "Днепр" (Могилёв) |
10. Тур
Стадион "Спартак"
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Витебск" |

