"Днепр-дубль" - "Витебск-дубль"
2:2
"Днепр-дубль": Белов, Болтрушевич, Светилов, 585Нечаев (Карман, 46), Москалев, Ковалев, Краснов, Концевой (Антонов, 46 (Дорошенко, 75)), Подстрелов, Радченко (Бобченок, 46), Айвазян (Лыско, 46).
"Витебск-дубль": Скуратов, Мосесов, Бабурченков, Наумов, Воропаев, Немченок, Березун (Денисов, 46), Воробьев, Иванов, Калинченко (Радкевич, 85), Фурлан (Камович, 46).
| # | Полевые | П | М | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Дорошенко Валерий | Полузащитник | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Антонов Артем | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Бобчёнок Никита | Нападающий | 45 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Радченко Артем | Полузащитник | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Подстрелов Дмитрий | Нападающий | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Концевой Артем | Полузащитник | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бурнос Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Светилов Глеб | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Айвазян Виулен | Нападающий | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Карман Вадим | Полузащитник | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Москалев Павел | Защитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Болтрушевич Илья | Защитник | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Краснов Евгений | Полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Ковалев Даниил | Полузащитник | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нечаев Данила | Защитник | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Лыско Владислав | Защитник | 45 | 0 | 0 | 0 |
| # | Вратарь | М | Проп | Г | Желтые карточки | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Белов Максим | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ретиков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения
Голкиперы
# - игровой номер
М - количество сыгранных минут
Проп - количество пропущенных голов
Желтые карточки, КК - желтые и красные карточки
Полевые
# - игровой номер
И - матчи, в которых игрок принимал участие
М - Минут сыграно
Г, Желтые карточки, КК - Голы, желтые и красные карточки
11. Тур
Городской стадион
VS.
| "Слуцк" | - | "Днепр" (Могилёв) |
10. Тур
Стадион "Спартак"
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Витебск" |

