Матчи
| Тур | Дата | Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|---|---|
| сб 28.1. | "Витебск" | "Днепр" (Могилёв) | 5:2 | (2:2) | |
| чт 2.2. | "Торпедо-БелАЗ" | "Днепр" (Могилёв) | 2:4 | (1:0) | |
| вс 5.2. | "Белшина" | "Днепр" (Могилёв) | 2:0 | (0:0) | |
| ср 8.2. | "Минск" | "Днепр" (Могилёв) | 1:2 | (1:0) | |
| пт 10.2. | "Днепр" (Могилёв) | "Торпедо" (Минск) | 0:1 | (0:0) | |
| сб 18.2. | "Днепр" (Могилёв) | ФК "Гомель" | 1:1 | (1:1) | |
| чт 23.2. | "Торпедо" (Минск) | "Днепр" (Могилёв) | 2:2 | (1:1) | |
| вс 26.2. | "Днепр" (Могилёв) | "Крумкачы" (Минск) | 1:1 | (1:0) | |
| ср 1.3. | "Днепр" (Могилёв) | "Локомотив" (Гомель) | 1:2 | (0:2) | |
| вс 5.3. | "Белшина" | "Днепр" (Могилёв) | 0:1 | (0:0) | |
| сб 11.3. | "Днепр" (Могилёв) | "Славия" (Мозырь) | 1:0 | (0:0) | |
| ср 15.3. | "Днепр" (Могилёв) | "Неман" (Гродно) | 1:0 | (0:0) | |
| вс 19.3. | "Белшина" | "Днепр" (Могилёв) | 0:2 | (0:1) | |
| сб 25.3. | "Шахтер" (Солигорск) | "Днепр" (Могилёв) | 5:1 | (2:0) | |
| пт 14.7. | "Днепр" (Могилёв) | "Локомотив" (Ташкент) | 1:4 | (0:3) | |
| вс 3.9. | "Витебск" | "Днепр" (Могилёв) | 1:0 | (1:0) | |
| вс 8.10. | ФК "Гомель" | "Днепр" (Могилёв) | 3:3 | (1:1) | |
| вс 12.11. | "Днепр" (Могилёв) | ФК "Гомель" | 1:3 | (1:2) |
Расписание
Основной состав:
Товарищеские матчи
Чемпионат Беларуси высшая лига
Кубок Республики Беларусь
Дублирующий состав:
Чемпионат Беларуси дублирующий состав
МАТЧИ
Основной состав | Понедельник 23.04.2018, 18:45
4. Тур
Стадион "Спартак"
VS.
Основной состав | Среда 18.04.2018, 20:45
1/2 финала
ОСК "Брестский"
4. Тур
Стадион "Спартак"
VS.
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Шахтер" (Солигорск) |
1/2 финала
ОСК "Брестский"
| "Динамо-Брест" | - | "Днепр" (Могилёв) |

