Ставки на белорусский футбол. Выбирайте самых надёжных букмекеров. ТОП букмекерских контор Беларуси. Ставьте ответственно.
Турнирная таблица
Сезон 2019 | И | М | О | |
---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 30 | 55-24 | 73 |
2 | Шахтер | 30 | 45-14 | 64 |
3 | Динамо-Минск | 30 | 41-17 | 63 |
4 | Витебск | 30 | 47-20 | 62 |
5 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 36-18 | 55 |
6 | Динамо-Брест | 30 | 52-30 | 52 |
7 | Неман | 30 | 31-32 | 43 |
8 | Слуцк | 30 | 26-36 | 36 |
9 | Городея | 30 | 31-33 | 34 |
10 | Ислочь | 30 | 20-37 | 33 |
11 | Минск | 30 | 34-42 | 30 |
12 | Гомель | 30 | 16-36 | 28 |
13 | Луч | 30 | 24-44 | 24 |
14 | Торпедо | 30 | 20-41 | 24 |
15 | Смолевичи | 30 | 21-39 | 24 |
16 | Днепр | 30 | 17-53 | 16 |
Сезон 2019 | И | М | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск-д | 30 | 73-11 | 78 |
2 | Динамо-Брест-д | 30 | 62-37 | 58 |
3 | БАТЭ-д | 30 | 53-35 | 54 |
4 | Неман-д | 30 | 52-34 | 53 |
5 | Шахтер-д | 30 | 63-33 | 51 |
6 | Минск-д | 30 | 50-34 | 49 |
7 | Днепр-д | 30 | 58-44 | 43 |
8 | Городея-д | 30 | 44-48 | 43 |
9 | Смолевичи-д | 30 | 39-59 | 36 |
10 | Слуцк-д | 30 | 39-50 | 36 |
11 | Луч-д | 30 | 41-53 | 36 |
12 | Ислочь-д | 30 | 37-42 | 35 |
13 | Гомель-д | 30 | 36-48 | 34 |
14 | Витебск-д | 30 | 48-78 | 29 |
15 | Торпедо-д | 30 | 37-72 | 27 |
16 | Торпедо-БелАЗ-д | 30 | 15-69 | 8 |
Матчи
Социальные сети