Матчи
| Тур | Дата | Хозяева | Гости | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | чт 27.8. | "Белшина U-17" | "Днепр U-17" | 1:0 | |
| 2. | сб 5.9. | "Днепр U-17" | "РЦОР-БГУ" (2000) | 0:7 | |
| 3. | сб 12.9. | "Витебск U-17" | "Днепр U-17" | 1:5 | |
| 4. | сб 19.9. | "Нафтан" (2000) | "Днепр U-17" | 2:1 | |
| 5. | сб 26.9. | "Торпедо-БелАЗ U-17" | "Днепр U-17" | 1:2 | |
| 6. | сб 3.10. | "СДЮШОР-МТЗ" (2000) | "Днепр U-17" | 2:1 | |
| 7. | вс 11.10. | "Днепр U-17" | "Гомель" (2000) | 1:0 | |
| 8. | сб 17.10. | "БАТЭ U-17" | "Днепр U-17" | 4:1 | |
| 9. | чт 22.10. | "Днепр U-17" | "Славия U-17" | 2:2 | |
| 10. | вс 10.4. | "Днепр U-17" | "Белшина U-17" | 1:2 | |
| 11. | пт 15.4. | "РЦОР-БГУ" (2000) | "Днепр U-17" | 5:0 | |
| 12. | сб 23.4. | "Днепр U-17" | "Витебск U-17" | 4:1 | |
| 13. | пт 29.4. | "Днепр U-17" | "Нафтан" (2000) | 4:1 | |
| 14. | пн 9.5. | "Днепр U-17" | "Торпедо-БелАЗ U-17" | 3:1 | |
| 15. | сб 14.5. | "Днепр U-17" | "СДЮШОР-МТЗ" (2000) | 3:2 | |
| 16. | сб 21.5. | "Гомель" (2000) | "Днепр U-17" | 1:5 | (0:0) |
| 17. | вс 29.5. | "Днепр U-17" | "БАТЭ U-17" | 1:9 | |
| 18. | пн 6.6. | "Славия U-17" | "Днепр U-17" | 1:0 | (0:0) |
Расписание
Основной состав:
Товарищеские матчи
Первая лига Республики Беларусь
Кубок Республики Беларусь
1998 г.р.:
Молодежное первенство
U-19:
Молодежное первенство
U-17:
Молодежное первенство
U-16:
Молодежное первенство
МАТЧИ
Основной состав | Понедельник 23.04.2018, 18:45
4. Тур
Стадион "Спартак"
VS.
Основной состав | Среда 18.04.2018, 20:45
1/2 финала
ОСК "Брестский"
4. Тур
Стадион "Спартак"
VS.
| "Днепр" (Могилёв) | - | "Шахтер" (Солигорск) |
1/2 финала
ОСК "Брестский"
| "Динамо-Брест" | - | "Днепр" (Могилёв) |

